Телеком
Распределённые узлы связи
Современная контроллерная СКУД | Seenaptec Access Platform |
|---|---|
Каждый узел содержит локальный контроллер с собственной автономной конфигурацией и памятью. | Удалённый объект представлен в платформе как объект доступа, связанный с устройствами через IP–RS-485 и OSDP. |
Для диагностики анализируется состояние конкретного контроллера и его конфигурации. | Платформа отображает состояние сервиса, линии, основного и резервного контуров, устройства и защищённого канала. |
Изменение политики требует синхронизации с локальным контроллером. | Правила и пропуска хранятся централизованно и применяются к объектам или их тегам. |
Разные площадки сопровождаются как набор локальных конфигураций. | Объекты объединяются тегами по региону, назначению, владельцу или типу инфраструктуры. |
Уличные и телекоммуникационные шкафы
Современная контроллерная СКУД | Seenaptec Access Platform |
|---|---|
Шкаф описывается как точка доступа с набором входов и выходов контроллера. | Шкаф является отдельным типом объекта со штатными слотами считывателя, замка, датчика двери и датчика ручки. |
Событие фиксирует открытие или нарушение состояния входа. | Система ведёт сессию работы со шкафом и показывает, кто открыл шкаф и остаётся ли сессия активной. |
Замена замкового оборудования требует проверки настроек контроллера. | При замене устройства сохраняются объект, доступы и история; меняется только привязка компонентов. |
Для разных моделей шкафов создаются отдельные аппаратные конфигурации. | Типовые устройства и шкафы вводятся по шаблонам настроек и шаблонам привязки. |
Доступ подрядчиков
Современная контроллерная СКУД | Seenaptec Access Platform |
|---|---|
Временный доступ назначается на перечень точек или режим доступа. | Подрядчику назначается пропуск на объекты, тег площадки или маршрут обслуживания. |
Ограничения задаются расписанием и специальными правилами режима. | Пропуск одновременно задаёт период действия, время, маршрут и количество разрешённых проходов. |
Подтверждение допуска к работам требует дополнительных параметров или внешнего процесса. | Объект может запрещать доступ при отсутствии требуемого условия: допуска, инструктажа или разрешения. |
Факт пребывания определяется по отчётам входа и выхода. | Присутствие в периметре и активные сессии отображаются как текущее состояние системы. |
Удалённое обслуживание оборудования
Современная контроллерная СКУД | Seenaptec Access Platform |
|---|---|
Для обновления выбираются первые точки доступа нужных контроллеров; контроллеры обрабатываются последовательно. | Устройства выбираются непосредственно; микропрограмма подбирается по производителю и модели из каталога. |
Перед обслуживанием требуется анализ конфигурации и автономной памяти контроллера. | Техническое состояние устройства и линии доступно без чтения автономной конфигурации контроллера. |
Диагностика основана на технических параметрах конкретного контроллера. | Режим «Пусконаладка (LIVE)» показывает идентификаторы, клавиши, входы, выходы, Secure Channel и ход обновления в реальном времени. |
Отказ линии и отказ контроллера рассматриваются как отказ конкретного аппаратного узла. | Для OSDP-линии задаются основной и резервный контуры; переключение выполняется при отказе преобразователя, канала или сервиса линии. |