Транспорт
Проходные, турникеты и служебные зоны
Современная контроллерная СКУД | Seenaptec Access Platform |
|---|---|
Турникет рассматривается как одна или несколько точек доступа контроллера с назначенными входами и выходами. | Турникет является самостоятельным типом объекта со считывателями, замками направлений и датчиком прохода. |
Режим прохода зависит от конфигурации точки и контроллера. | Поведение определяется типом объекта, а права — пропуском и правилами объекта. |
Массовая настройка выполняется над выбранными точками или контроллерами. | Типовые турникеты создаются и привязываются к устройствам по шаблону. |
Изменение оборудования требует проверки всей конфигурации точки. | Замена устройства не изменяет маршруты, пропуска и историю объекта. |
Разделение потоков и зон
Современная контроллерная СКУД | Seenaptec Access Platform |
|---|---|
Зоны и направления формируются точками прохода и режимами доступа. | Объекты объединяются в периметры и маршруты с явным назначением входа и выхода. |
АПБ зависит от правильной конфигурации зонального контроля на всех точках. | Состояние присутствия ведётся централизованно; нарушение может блокироваться либо только регистрироваться. |
Для разных категорий персонала создаются различные уровни и режимы. | Пропуски назначаются на объекты, теги или маршруты и содержат собственные сроки и временные профили. |
Изменение состава зоны требует корректировки режимов соответствующих точек. | Изменяется состав периметра или маршрута без перенастройки пропусков, выданных на соответствующий тег. |
Персонал, подрядчики и посетители
Современная контроллерная СКУД | Seenaptec Access Platform |
|---|---|
Сотрудники и посетители обслуживаются отдельными разделами и сценариями выдачи. | Персона, идентификаторы и пропуск разделены как самостоятельные сущности; тип субъекта не меняет модель доступа. |
Для посетителя создаётся временный пропуск и маршрут посещения. | Заявка резервирует данные, но не даёт доступ; после выпуска пропуск получает объекты, маршрут, срок и ограничения. |
Сопровождение является специальным правилом режима. | Сопровождение проверяется при запросе на конкретном объекте доступа. |
Проверка местонахождения строится по отчётам входов и выходов. | Панель текущего доступа показывает состояние периметров в реальном времени. |
Высокая плотность оборудования
Современная контроллерная СКУД | Seenaptec Access Platform |
|---|---|
Количество контроллеров определяется числом поддерживаемых точек и входов/выходов. | На одной OSDP-линии адресуется до 64 периферийных устройств. |
Отказ контроллера затрагивает группу подключённых точек. | Устройства адресуются отдельно; состояние каждого устройства контролируется платформой. |
Для резервирования обычно требуется резервирование контроллера или всей аппаратной подсистемы. | Линия может иметь два адаптера на концах одного участка RS-485 и автоматическое переключение между контурами. |
Расширение требует установки дополнительных контроллеров соответствующей ёмкости. | Расширение выполняется добавлением адресных устройств на существующие или новые OSDP-линии. |
Операторская работа и расследование
Современная контроллерная СКУД | Seenaptec Access Platform |
|---|---|
Наблюдение, архив, отчёты и журнал операторов являются отдельными функциональными областями. | Событие доступа, техническое состояние и аудит изменений формируют единую последовательность событий. |
Оператор анализирует источник, тип события и связанную точку доступа. | Карточка события показывает объект, персону, идентификатор, пропуск, решение и причину. |
Реакции на тревоги зависят от отдельно настроенных сценариев. | Тревога требует принятия оператором с обязательным комментарием. |
История используется для последующего формирования отчётов. | Метки расследования добавляются поверх неизменяемой записи; добавление и удаление метки также журналируется. |